|
Internet Top 100

Questa classifica viene redatta ormai da diversi anni da Tristrom Cooke all'Università di Adelaide in Australia. Il metodo è semplice: per votare basta inviare una mail con fino a un massimo di 10 valutazioni, con autore, titolo e un voto da un massimo di 10 a un minimo di 0. Anche voi potete votare scrivendo a Tristrom Cooke, tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Questa classifica è aggiornata al 30 agosto 1998 ed è basata su 2233 voti.
| POS. | D.38 | AUTORE | TITOLO (TITOLO ITALIANO) | EDITORE | PUNTI | VOTI |
| 1 | 1 | J.R.R. Tolkien | Lord of the Rings (Il signore degli anelli) | Rusconi | 8,82 | 924 |
| 2 | 2 | Orson Scott Card | Ender's Game (Il gioco di Ender) | Nord | 8,57 | 793 |
| 3+ | 8 | Guy G. Kay | The Lions of Al-Rassan | | 8,5 | 58 |
| 4 | 4 | Lois M. Bujold | The Vorkosigan Series (Ciclo dei Vorkosigan) | Nord | 8,44 | 98 |
| 5* | N | Mervyn Peake | Gormenghast | | 8,41 | 43 |
| 6- | 5 | Glen Cook | The Annals of the Black Company | | 8,4 | 75 |
| 7- | 6 | Guy G. Kay | Tigana (Il paese delle due lune) | Mondadori | 8,39 | 193 |
| 8- | 7 | Frank Herbert | Dune (Dune) | Nord | 8,35 | 806 |
| 9 | 9 | Anthony Burgess | A Clockwork Orange (Un'arancia a orologeria) | Rizzoli | 8,32 | 59 |
| 10 | 10 | Terry Pratchett | The Discworld Series (Il mondo del Disco) | Sonzogno | 8,31 | 120 |
| 11+ | 12 | Daniel Keyes | Flowers for Algernon (Fiori per Algernon) | Longanesi | 8,3 | 137 |
| 12- | 11 | Dan Simmons | Hyperion (Hyperion) | Mondadori | 8,29 | 399 |
| 13+ | 14 | Richard Adams | Watership Down (La collina dei conigli) | Rizzoli | 8,24 | 73 |
| 14+ | 27 | R.Wilson/R.Shea | The Illuminatus Trilogy | | 8,23 | 33 |
| 15+ | 17 | Robert A. Heinlein | The Moon is a Harsh Mistress (La luna è una severa maestra) | Mondadori | 8,22 | 407 |
| 16- | 13 | Alfred Bester | The Stars my Destination (Destinazione stelle) | Mondadori | 8,2 | 202 |
| 17+ | 22 | Robert Jordan | The Wheel of Time Series (Ciclo della Ruota del tempo) | Mondadori | 8,18 | 390 |
| 18- | 15 | Roger Zelazny | Lord of Light (Signore della luce) | Nord | 8,18 | 208 |
| 19+ | 42 | William Goldman | The Princess Bride (La storia fantastica) | Sonzogno | 8,18 | 55 |
| 20- | 19 | Lewis Carroll | Alice in Wonderland (Alice nel paese delle meraviglie) | Vari | 8,17 | 72 |
| 21 | 21 | Alfred Bester | The Demolished Man (L'uomo disintegrato) | Mondadori | 8,16 | 183 |
| 22+ | 28 | Vernor Vinge | A Fire Upon the Deep (Universo incostante) | Nord | 8,16 | 235 |
| 23+ | 24 | Iain M. Banks | Feersum Endjinn (Criptosfera) | Nord | 8,15 | 34 |
| 24+ | 29 | Roger Zelazny | Doorways in the Sand (Le rocce dell'Impero) | Nord | 8,15 | 59 |
| 25 | 25 | Roger Zelazny | The First Chronicles of Amber (Cronache di Ambra) | Fanucci | 8,15 | 335 |
| 26 | 26 | Vernor Vinge | True Names | | 8,14 | 52 |
| 27+ | 32 | Tim Powers | The Anubis Gates (Le porte di Anubis) | Fanucci | 8,14 | 130 |
| 28+ | 33 | Daniel Keys Moran | Tales of the Continuing Time | | 8,13 | 67 |
| 29- | 16 | Julian May | The Intervention (L'intervento) | Nord | 8,13 | 53 |
| 30+ | 36 | J.R.R.Tolkien | The Hobbit (Lo Hobbit) | Adelphi | 8,13 | 583 |
| 31- | 23 | Clifford Simak | Way Station (La casa dalle finestre nere) | Mondadori | 8,13 | 139 |
| 32+ | 35 | Tad Williams | Memory, Sorrow and Thorn | | 8,12 | 166 |
| 33* | N | Stephen Donaldson | The Gap into Madness | | 8,12 | 62 |
| 34+ | 47 | Robert A. Heinlein | Expanded Universe | | 8,11 | 22 |
| 35+ | 44 | Mercedes Lackey | The Last Herald Mage Trilogy | | 8,11 | 47 |
| 36- | 31 | Patricia McKillip | The Quest of the Riddlemaster (Il signore degli enigmi) | Nord | 8,11 | 67 |
| 37+ | 48 | Barry Hughart | Bridge of Birds | | 8,1 | 61 |
| 38- | 37 | Philip K. Dick | Ubik (Ubik) | Fanucci | 8,1 | 112 |
| 39+ | 40 | John Varley | Persistence of Vision (La persistenza della visione) | Nord | 8,1 | 44 |
| 40- | 38 | George Orwell | 1984 (1984) | Mondadori | 8,09 | 314 |
| 41- | 39 | Guy G. Kay | The Fionavar Tapestry | | 8,09 | 133 |
| 42- | 41 | Neal Stephenson | The Diamond Age (Diamond age) | Shake (in prep.) | 8,08 | 80 |
| 43+ | 51 | Roger Zelazny | Doors of his Face, Lamps of his Mouth (La montagna dell'infinito) | Fanucci | 8,08 | 26 |
| 44- | 34 | John Wyndham | The Chrysalids (I trasfigurati) | Mondadori | 8,08 | 63 |
| 45- | 30 | Ray Bradbury | Something Wicked this Way Comes (Il popolo dell'autunno) | Rizzoli | 8,08 | 63 |
| 46- | 18 | Christopher Hinz | Liege Killer (Il risveglio del Paratwa) | Nord | 8,08 | 40 |
| 47+ | 72 | Dan Simmons | Endymion (Endymion) | Mondadori | 8,06 | 65 |
| 48- | 43 | Harlan Ellison | Dangerous Visions (Dangerous Visions) | Mondadori | 8,06 | 33 |
| 49- | 45 | R.A.MacAvoy | Tea with the Black Dragon | | 8,05 | 40 |
| 50- | 46 | Robert Silverberg | Dying Inside (Morire dentro) | Armenia | 8,04 | 52 |
| 51+ | 90 | D.R. Evans | Palindor | | 8,04 | 18 |
| 52+ | 53 | Ken Grimwood | Replay | | 8,04 | 43 |
| 53+ | 63 | Glen Cook | The Dragon Never Sleeps | | 8,04 | 13 |
| 54 | 54 | Spider Robinson | Callahan's Crosstime Saloon | | 8,03 | 32 |
| 55- | 49 | Walter M. Miller | A Canticle for Leibowitz (Un cantico per Leibowitz) | Nord | 8,03 | 265 |
| 56- | 52 | C.S. Lewis | The Chronicles of Narnia (Le cronache di Narnia) | Mondadori | 8,02 | 203 |
| 57- | 50 | Larry Niven | Neutron Star (Stella di neutroni) | Nord | 8,01 | 125 |
| 58+ | 60 | Isaac Asimov | The Foundation Trilogy (Fondazione (Trilogia galattica)) | Mondadori | 8 | 606 |
| 59* | N | Strugatski | Picnic on the Roadside | | 7,99 | 20 |
| 60- | 59 | Stanislaw Lem | Futurological Congress (Il congresso di futurologia) | Editori Riuniti | 7,99 | 37 |
| 61 | 61 | Neal Stephenson | Snow Crash (Snow Crash) | Shake | 7,98 | 245 |
| 62+ | 74 | Stanislaw Lem | The Cyberiad (Ciberiade) | Mondadori | 7,98 | 68 |
| 63- | 55 | Theodore Sturgeon | More than Human (Nascita del superuomo) | Nord | 7,98 | 84 |
| 64+ | 67 | Walter Jon Williams | Voice of the Whirlwind | | 7,97 | 27 |
| 65- | 64 | Gordon Dickson | Dorsai! (Generale genetico) | Nord | 7,97 | 55 |
| 66- | 65 | David Brin | Startide Rising (Le maree di Kithrup) | Nord | 7,97 | 356 |
| 67- | 62 | Iain M. Banks | Player of Games (L'impero di Azad) | Nord | 7,96 | 137 |
| 68- | 57 | Arthur C. Clarke | The City and the Stars (La città e le stelle) | Mondadori | 7,95 | 101 |
| 69- | 58 | L. Sprague de Camp | Lest Darkness Fall (Abisso del passato) | Nord | 7,95 | 63 |
| 70+ | 81 | Cordwainer Smith | The Best of Cordwainer Smith | | 7,94 | 21 |
| 71+ | 77 | Steven K.Z. Brust | Vlad the Assassin Series | | 7,94 | 94 |
| 72+ | 87 | C.J. Cherryh | Chanur's Homecoming (Il ritorno di Chanur) | Nord | 7,93 | 25 |
| 73* | N | Jack Vance | The Lyonesse Trilogy (Trilogia di Lyoness) | Nord | 7,93 | 36 |
| 74- | 69 | Robert A. Heinlein | Green Hills of Earth (Le verdi colline della Terra) | Armenia | 7,93 | 45 |
| 75- | 56 | T.H. White | The Once and Future King (Re in eterno) | Fanucci | 7,93 | 72 |
| 76* | N | Elizabeth Moon | The Deed of Paksennarion | | 7,93 | 23 |
| 77- | 66 | Ursula Le Guin | A Wizard of Earthsea (Il mago di Earthsea) | Nord | 7,92 | 288 |
| 78- | 73 | Cordwainer Smith | Norstrilia (Norstrilia) | Mondadori | 7,92 | 44 |
| 79- | 70 | Pratchett/Gaiman | Good Omens | | 7,92 | 143 |
| 80- | 71 | R.Feist/J.Wurts | The Empire Trilogy | | 7,92 | 89 |
| 81- | 76 | Guy G. Kay | A Song for Arbonne | | 7,92 | 111 |
| 82- | 78 | Robert A. Heinlein | The Door into Summer (La porta sull'estate) | Mondadori | 7,92 | 166 |
| 83- | 75 | George Orwell | Animal Farm (La fattoria degli animali) | Mondadori | 7,91 | 94 |
| 84+ | 89 | Timothy Zahn | Star Wars : Grand Admiral Trilogy | | 7,91 | 55 |
| 85+ | 91 | Kurt Vonnegut | Cat's Cradle (Ghiaccio nove) | Rizzoli | 7,89 | 76 |
| 86- | 68 | Gene Wolfe | The Book of the New Sun (Il ciclo del Sole Nuovo) | Nord | 7,89 | 180 |
| 87- | 80 | Terry Goodkind | Wizard's First Rule | | 7,89 | 92 |
| 88* | N | Peter Beagle | The Last Unicorn | | 7,88 | 30 |
| 89- | 83 | Greg Egan | Permutation City | | 7,88 | 34 |
| 90+ | 98 | Greg Egan | Quarantine | | 7,88 | 28 |
| 91- | 84 | Douglas Adams | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guida galattica per gli autostoppisti) | Mondadori | 7,88 | 507 |
| 92* | N | R.A. Salvatore | Exile. | | 7,87 | 21 |
| 93* | N | Tim Powers | On Stranger Tides | | 7,87 | 26 |
| 94- | 92 | Robert A. Heinlein | Time For the Stars (Astronave alla conquista) | La Sorgente | 7,87 | 38 |
| 95- | 85 | Philip K. Dick | The Three Stigmata of Palmer Eldritch (Le tre stimmate di Palmer Eldritch) | Nord | 7,87 | 70 |
| 96- | 94 | Orson Scott Card | Speaker for the Dead (Il riscatto di Ender) | Nord | 7,86 | 459 |
| 97* | N | Robin McKinley | The Blue Sword | | 7,86 | 21 |
| 98- | 95 | Ursula Le Guin | The Dispossessed (I reietti dell'altro pianeta) | Nord | 7,86 | 227 |
| 99- | 79 | Julian May | Diamond Mask (Maschera di diamante) | Nord | 7,86 | 47 |
| 100- | 96 | Frederik Pohl | Gateway (La porta dell'infinito) | Nord | 7,84 | 236 |
La versione originale di questa classifica è disponibile all'indirizzo http://www.clark.net/pub/iz/Books/Top100/top100.html.
 
|