|
Internet Top 100

Questa classifica viene redatta ormai da diversi anni da Tristrom Cooke all'Università di Adelaide in Australia. Il metodo è semplice: per votare basta inviare una mail con fino a un massimo di 10 valutazioni, con autore, titolo e un voto da un massimo di 10 a un minimo di 0. Anche voi potete votare scrivendo a Tristrom Cooke, tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Questa classifica è aggiornata al 19 aprile 1998 ed è basata su 2069 voti.
| POS. | D.34 | AUTORE | TITOLO (TITOLO ITALIANO) | EDITORE | PUNTI | VOTI |
| 1 | 1 | J.R.R. Tolkien | Lord of the Rings (Il signore degli anelli) | Rusconi | 8,83 | 861 |
| 2 | 2 | Orson Scott Card | Ender's Game (Il gioco di Ender) | Nord | 8,54 | 741 |
| 3* | N | Mervyn Peake | The Gormenghast Trilogy (Tito di Gormenghast) | Adelphi | 8,51 | 40 |
| 4+ | 7 | Lois M. Bujold | The Vorkosigan Series (Ciclo dei Vorkosigan) | Nord | 8,41 | 88 |
| 5* | N | Glen Cook | The Annals of the Black Company | | 8,36 | 66 |
| 6- | 3 | Frank Herbert | Dune (Dune) | Nord | 8,36 | 742 |
| 7+ | 9 | Guy G. Kay | Tigana (Il paese delle due lune) | Mondadori | 8,35 | 175 |
| 8* | N | Anthony Burgess | A Clockwork Orange (Un'arancia a orologeria) | Rizzoli | 8,3 | 49 |
| 9+ | 11 | Terry Pratchett | The Discworld Series (Il mondo del Disco) | Sonzogno | 8,3 | 112 |
| 10* | N | Guy G. Kay | The Lions of Al-Rassan | | 8,28 | 48 |
| 11+ | 13 | Dan Simmons | Hyperion (Hyperion) | Mondadori | 8,28 | 368 |
| 12- | 4 | Daniel Keyes | Flowers for Algernon (Fiori per Algernon) | Longanesi | 8,26 | 121 |
| 13+ | 14 | Alfred Bester | The Stars my Destination (Destinazione stelle) | Mondadori | 8,24 | 187 |
| 14+ | 49 | Christopher Hinz | Liege Killer (Il risveglio del Paratwa) | Nord | 8,22 | 35 |
| 15+ | 38 | Julian May | The Intervention (L'intervento) | Nord | 8,21 | 49 |
| 16- | 10 | Roger Zelazny | Lord of Light (Signore della luce) | Nord | 8,21 | 196 |
| 17* | N | Richard Adams | Watership Down (La collina dei conigli) | Rizzoli | 8,21 | 57 |
| 18* | N | Stephen Donaldson | The Gap Cycle | | 8,2 | 68 |
| 19- | 17 | Robert A. Heinlein | The Moon is a Harsh Mistress (La luna è una severa maestra) | Mondadori | 8,19 | 385 |
| 20- | 6 | Clifford Simak | Way Station (La casa dalle finestre nere) | Mondadori | 8,19 | 125 |
| 21* | N | Lewis Carroll | Alice in Wonderland (Alice nel paese delle meraviglie) | Vari | 8,19 | 60 |
| 22- | 19 | Alfred Bester | The Demolished Man (L'uomo disintegrato) | Mondadori | 8,19 | 174 |
| 23- | 22 | Robert Jordan | The Wheel of Time Series (Ciclo della Ruota del tempo) | Mondadori | 8,17 | 358 |
| 24- | 16 | Roger Zelazny | The First Chronicles of Amber (Cronache di Ambra) | Fanucci | 8,16 | 314 |
| 25* | N | Iain M. Banks | Feersum Endjinn (Criptosfera) | Nord | 8,16 | 31 |
| 26- | 8 | Vernor Vinge | True Names | | 8,15 | 48 |
| 27+ | 45 | Ray Bradbury | Something Wicked this Way Comes (Il popolo dell'autunno) | Rizzoli | 8,14 | 57 |
| 28- | 18 | Vernor Vinge | A Fire Upon the Deep (Universo incostante) | Nord | 8,14 | 223 |
| 29- | 27 | Roger Zelazny | Doorways in the Sand (Le rocce dell'Impero) | Nord | 8,14 | 54 |
| 30+ | 57 | Patricia McKillip | The Quest of the Riddlemaster (Il signore degli enigmi) | Nord | 8,13 | 47 |
| 31- | 15 | Tim Powers | The Anubis Gates (Le porte di Anubis) | Fanucci | 8,12 | 124 |
| 32* | N | R.A.Wilson/R.J.Shea | The Illuminatus Trilogy | | 8,11 | 25 |
| 33 | 33 | John Wyndham | The Chrysalids (I trasfigurati) | Mondadori | 8,11 | 59 |
| 34* | N | Daniel Keys Moran | Tales of the Continuing Time | | 8,1 | 65 |
| 35- | 26 | J.R.R.Tolkien | The Hobbit (Lo Hobbit) | Adelphi | 8,1 | 544 |
| 36+ | 41 | Tad Williams | Memory, Sorrow and Thorn | | 8,1 | 147 |
| 37+ | 42 | Philip K. Dick | Ubik (Ubik) | Fanucci | 8,08 | 106 |
| 38- | 12 | George Orwell | 1984 (1984) | Mondadori | 8,07 | 290 |
| 39+ | 65 | John Varley | Persistence of Vision (La persistenza della visione) | Nord | 8,07 | 39 |
| 40- | 24 | Guy G. Kay | The Fionavar Tapestry | | 8,07 | 122 |
| 41* | N | Neal Stephenson | The Diamond Age (Diamond age) | Shake (in prep.) | 8,07 | 72 |
| 42* | N | Harlan Ellison | Dangerous Visions (Dangerous Visions) | Mondadori | 8,06 | 31 |
| 43* | N | William Goldman | The Princess Bride (La storia fantastica) | Sonzogno | 8,04 | 48 |
| 44+ | 96 | R.A.MacAvoy | Tea with the Black Dragon | | 8,03 | 36 |
| 45* | N | Mercedes Lackey | The Last Herald Mage Trilogy | | 8,03 | 39 |
| 46+ | 53 | Robert Silverberg | Dying Inside (Morire dentro) | Armenia | 8,03 | 49 |
| 47- | 29 | Walter M. Miller | A Canticle for Leibowitz (Un cantico per Leibowitz) | Nord | 8,03 | 248 |
| 48- | 25 | Larry Niven | Neutron Star (Stella di neutroni) | Nord | 8,03 | 122 |
| 49* | N | Robert A. Heinlein | Expanded Universe | | 8,01 | 18 |
| 50- | 30 | C.S. Lewis | The Chronicles of Narnia (Le cronache di Narnia) | Mondadori | 8,01 | 177 |
| 51+ | 82 | Barry Hughart | Bridge of Birds | | 8 | 59 |
| 52+ | 59 | Ken Grimwood | Replay | | 7,99 | 40 |
| 53* | N | Roger Zelazny | Doors of his Face, Lamps of his Mouth (La montagna dell'infinito) | Fanucci | 7,99 | 24 |
| 54* | N | T.H. White | The Once and Future King (Re in eterno) | Fanucci | 7,99 | 60 |
| 55- | 20 | Theodore Sturgeon | More than Human (Nascita del superuomo) | Nord | 7,98 | 80 |
| 56- | 23 | Arthur C. Clarke | The City and the Stars (La città e le stelle) | Mondadori | 7,98 | 96 |
| 57- | 28 | L. Sprague de Camp | Lest Darkness Fall (Abisso del passato) | Nord | 7,97 | 61 |
| 58* | N | Spider Robinson | Callahan's Crosstime Saloon | | 7,96 | 30 |
| 59- | 31 | Isaac Asimov | The Foundation Trilogy (Fondazione (Trilogia galattica)) | Mondadori | 7,96 | 576 |
| 60* | N | Stanislaw Lem | Futurological Congress (Il congresso di futurologia) | Editori Riuniti | 7,96 | 34 |
| 61- | 48 | Iain M. Banks | Player of Games (L'impero di Azad) | Nord | 7,96 | 130 |
| 62- | 51 | Neal Stephenson | Snow Crash (Snow Crash) | Shake | 7,95 | 228 |
| 63* | N | Gordon Dickson | Dorsai! (Generale genetico) | Nord | 7,94 | 51 |
| 64- | 40 | Gene Wolfe | The Book of the New Sun (Il ciclo del Sole Nuovo) | Nord | 7,93 | 172 |
| 65- | 34 | Ursula Le Guin | A Wizard of Earthsea (Il mago di Earthsea) | Nord | 7,93 | 267 |
| 66- | 43 | David Brin | Startide Rising (Le maree di Kithrup) | Nord | 7,93 | 334 |
| 67+ | 71 | Robert A. Heinlein | Green Hills of Earth (Le verdi colline della Terra) | Armenia | 7,92 | 42 |
| 68* | N | Glen Cook | The Dragon Never Sleeps | | 7,92 | 11 |
| 69* | N | R.Feist/J.Wurts | The Empire Trilogy | | 7,91 | 77 |
| 70- | 68 | Pratchett/Gaiman | Good Omens | | 7,91 | 134 |
| 71* | N | Walter Jon Williams | Voice of the Whirlwind | | 7,9 | 25 |
| 72* | N | George Orwell | Animal Farm (La fattoria degli animali) | Mondadori | 7,9 | 77 |
| 73* | N | Cordwainer Smith | Norstrilia (Norstrilia) | Mondadori | 7,9 | 37 |
| 74- | 70 | Guy G. Kay | A Song for Arbonne | | 7,89 | 99 |
| 75- | 36 | Stanislaw Lem | The Cyberiad (Ciberiade) | Mondadori | 7,88 | 64 |
| 76- | 39 | Robert A. Heinlein | The Door into Summer (La porta sull'estate) | Mondadori | 7,88 | 157 |
| 77* | N | Steven K.Z. Brust | Vlad the Assassin Series | | 7,88 | 89 |
| 78* | N | Julian May | Diamond Mask (Maschera di diamante) | Nord | 7,87 | 44 |
| 79* | N | Terry Goodkind | Wizard's First Rule | | 7,87 | 71 |
| 80- | 35 | Madeline L'Engle | A Wrinkle in Time (Nelle pieghe del tempo) | Bompiani | 7,86 | 94 |
| 81* | N | Robert A. Heinlein | The Rolling Stones (L'invasione dei gattopiatti) | Rizzoli | 7,85 | 33 |
| 82- | 62 | Douglas Adams | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guida galattica per gli autostoppisti) | Mondadori | 7,85 | 475 |
| 83+ | 100 | Philip K. Dick | The Three Stigmata of Palmer Eldritch (Le tre stimmate di Palmer Eldritch) | Nord | 7,85 | 68 |
| 84- | 47 | Clifford Simak | City. (Anni senza fine) | Mondadori | 7,85 | 127 |
| 85* | N | Cordwainer Smith | The Best of Cordwainer Smith | | 7,84 | 18 |
| 86* | N | Jack Vance | Suldrun's Garden | | 7,84 | 31 |
| 87* | N | Greg Egan | Permutation City | | 7,84 | 30 |
| 88- | 21 | Poul Anderson | Tau Zero (Tau Zero) | Fanucci | 7,83 | 80 |
| 89- | 76 | Robert A. Heinlein | Time For the Stars (Astronave alla conquista) | La Sorgente | 7,82 | 36 |
| 90- | 56 | Orson Scott Card | Speaker for the Dead (Il riscatto di Ender) | Nord | 7,82 | 429 |
| 91- | 89 | Kurt Vonnegut | Cat's Cradle (Ghiaccio nove) | Rizzoli | 7,82 | 70 |
| 92* | N | Dan Simmons | Endymion (Endymion) | Mondadori | 7,82 | 53 |
| 93- | 60 | Frederik Pohl | Gateway (La porta dell'infinito) | Nord | 7,81 | 231 |
| 94* | N | C.J. Cherryh | Chanur's Homecoming (Il ritorno di Chanur) | Nord | 7,81 | 23 |
| 95* | N | Anne McCaffrey | Dragonquest (La cerca del drago) | Fanucci | 7,81 | 58 |
| 96* | N | Timothy Zahn | Star Wars : Grand Admiral Trilogy | | 7,81 | 41 |
| 97- | 73 | Ursula Le Guin | The Dispossessed (I reietti dell'altro pianeta) | Nord | 7,81 | 217 |
| 98- | 55 | James Schmitz | Witches of Karres (Le streghe di Karres) | Nord | 7,81 | 59 |
| 99* | N | Steven K.Z. Brust | The Phoenix Guards | | 7,79 | 39 |
| 100- | 81 | John Wyndham | The Day of the Triffids (Il giorno dei trifidi) | Mondadori | 7,79 | 83 |
La versione originale di questa classifica è disponibile all'indirizzo http://www.clark.net/pub/iz/Books/Top100/top100.html.
 
|