|
internet top 100

La classifica dei migliori 100 romanzi di fantascienza e fantasy.
| POS. | D.26 | AUTORE | TITOLO (TITOLO ITALIANO) | EDITORE | PUNTI | VOTI |
| 1 | 1 | J.R.R. Tolkien | Lord of the Rings (Il signore degli anelli) | Rusconi | 8,85 | 750 |
| 2 | 2 | Orson Scott Card | Ender's Game (Il gioco di Ender) | Nord | 8,5 | 650 |
| 3 | 3 | Lois M. Bujold | The Vorkosigan Series (Ciclo dei Vorkosigan) | Nord | 8,43 | 78 |
| 4+ | 7 | Christopher Hinz | Liege Killer (Il risveglio del Paratwa) | Nord | 8,38 | 22 |
| 5+ | 15 | Mervyn Peake | The Gormenghast Trilogy (Tito di Gormenghast) | Adelphi | 8,36 | 26 |
| 6- | 4 | Frank Herbert | Dune (Dune) | Nord | 8,36 | 657 |
| 7- | 5 | Daniel Keyes | Flowers for Algernon (Fiori per Algernon) | Longanesi | 8,32 | 101 |
| 8- | 6 | Terry Pratchett | The Discworld Series (Il mondo del Disco) | Sonzogno | 8,28 | 105 |
| 9- | 8 | Alfred Bester | The Stars my Destination (Destinazione stelle) | Mondadori | 8,26 | 169 |
| 10+ | 12 | Guy G. Kay | Tigana (Il paese delle due lune) | Mondadori | 8,25 | 141 |
| 11+ | 17 | Julian May | The Intervention (L'intervento) | Nord | 8,24 | 38 |
| 12+ | 23 | Stephen Donaldson | The Gap Cycle | | 8,24 | 58 |
| 13- | 9 | Clifford Simak | Way Station (La casa dalle finestre nere) | Mondadori | 8,23 | 113 |
| 14- | 13 | Roger Zelazny | Lord of Light (Signore della luce) | Nord | 8,22 | 180 |
| 15- | 10 | Dan Simmons | Hyperion (Hyperion) | Mondadori | 8,21 | 334 |
| 16+ | 21 | Ray Bradbury | Something Wicked this Way Comes (Il popolo dell'autunno) | Rizzoli | 8,17 | 42 |
| 17- | 14 | Vernor Vinge | True Names | | 8,16 | 44 |
| 18+ | 22 | Robert A. Heinlein | The Moon is a Harsh Mistress (La luna è una severa maestra) | Mondadori | 8,16 | 342 |
| 19 | 19 | Roger Zelazny | The First Chronicles of Amber (Cronache di Ambra) | Fanucci | 8,16 | 281 |
| 20+ | 24 | Alfred Bester | The Demolished Man (L'uomo disintegrato) | Mondadori | 8,16 | 155 |
| 21- | 20 | Robert Jordan | The Wheel of Time Series (Ciclo della Ruota del tempo) | Mondadori | 8,16 | 307 |
| 22- | 18 | Tim Powers | The Anubis Gates (Le porte di Anubis) | Fanucci | 8,15 | 114 |
| 23* | N | Glen Cook | The Annals of the Black Company | | 8,14 | 60 |
| 24- | 16 | George Orwell | 1984 (1984) | Mondadori | 8,12 | 248 |
| 25 | 25 | John Wyndham | The Chrysalids (I trasfigurati) | Mondadori | 8,11 | 53 |
| 26 | 26 | Roger Zelazny | Doorways in the Sand (Le rocce dell'Impero) | Nord | 8,11 | 43 |
| 27+ | 48 | Richard Adams | Watership Down (La collina dei conigli) | Rizzoli | 8,1 | 35 |
| 28+ | 45 | Lewis Carroll | Alice in Wonderland (Alice nel paese delle meraviglie) | Vari | 8,09 | 39 |
| 29+ | 47 | Anthony Burgess | Clockwork Orange (Un'arancia a orologeria) | Rizzoli | 8,09 | 36 |
| 30- | 27 | Vernor Vinge | A Fire Upon the Deep (Universo incostante) | Nord | 8,08 | 196 |
| 31+ | 32 | Patricia McKillip | The Quest of the Riddlemaster (Il signore degli enigmi) | Nord | 8,08 | 56 |
| 32- | 30 | J.R.R.Tolkien | The Hobbit (Lo Hobbit) | Adelphi | 8,05 | 478 |
| 33 | 33 | John Varley | Persistence of Vision (La persistenza della visione) | Nord | 8,04 | 29 |
| 34- | 29 | Larry Niven | Neutron Star (Stella di neutroni) | Nord | 8,03 | 110 |
| 35- | 28 | Arthur C. Clarke | The City and the Stars (La città e le stelle) | Mondadori | 8,03 | 88 |
| 36+ | 38 | Philip K. Dick | Ubik (Ubik) | Fanucci | 8 | 94 |
| 37- | 34 | Robert Silverberg | Dying Inside (Morire dentro) | Armenia | 8 | 38 |
| 38- | 36 | Walter M. Miller | A Canticle for Leibowitz (Un cantico per Leibowitz) | Nord | 7,99 | 225 |
| 39- | 35 | Isaac Asimov | The Foundation Trilogy (Fondazione (Trilogia galattica)) | Mondadori | 7,99 | 508 |
| 40+ | 44 | Tad Williams | Memory, Sorrow and Thorn | | 7,99 | 125 |
| 41+ | 42 | Daniel Keys Moran | Tales of the Continuing Time | | 7,98 | 60 |
| 42- | 40 | Gene Wolfe | The Book of the New Sun (Il ciclo del Sole Nuovo) | Nord | 7,98 | 159 |
| 43- | 31 | Theodore Sturgeon | More than Human (Nascita del superuomo) | Nord | 7,98 | 69 |
| 44+ | 76 | Iain M. Banks | Feersum Endjinn (Criptosfera) | Nord | 7,98 | 21 |
| 45- | 37 | Guy G. Kay | The Fionavar Tapestry | | 7,98 | 100 |
| 46- | 39 | C.S. Lewis | The Chronicles of Narnia (Le cronache di Narnia) | Mondadori | 7,97 | 150 |
| 47+ | 63 | Neal Stephenson | The Diamond Age (Diamond age) | Shake (in prep.) | 7,96 | 45 |
| 48- | 41 | L. Sprague de Camp | Lest Darkness Fall (Abisso del passato) | Nord | 7,95 | 58 |
| 49+ | 61 | T.H. White | The Once and Future King (Re in eterno) | Fanucci | 7,94 | 41 |
| 50+ | 94 | Harlan Ellison | Dangerous Visions (Dangerous Visions) | Mondadori | 7,91 | 20 |
| 51+ | 57 | R.A.MacAvoy | Tea with the Black Dragon | | 7,91 | 27 |
| 52- | 49 | Ursula Le Guin | A Wizard of Earthsea (Il mago di Earthsea) | Nord | 7,9 | 242 |
| 53- | 51 | Iain M. Banks | Player of Games (L'impero di Azad) | Nord | 7,9 | 114 |
| 54- | 46 | Madeline L'Engle | A Wrinkle in Time (Nelle pieghe del tempo) | Bompiani | 7,9 | 74 |
| 55- | 52 | Ken Grimwood | Replay | | 7,89 | 34 |
| 56+ | 65 | Stanislaw Lem | Futurological Congress (Il congresso di futurologia) | Editori Riuniti | 7,88 | 27 |
| 57- | 43 | Poul Anderson | Tau Zero (Tau Zero) | Fanucci | 7,87 | 78 |
| 58* | N | M.Weis & T.Hickman | The Death Gate Cycle | | 7,87 | 45 |
| 59- | 55 | David Brin | Startide Rising (Le maree di Kithrup) | Nord | 7,86 | 293 |
| 60- | 54 | Neal Stephenson | Snow Crash (Snow Crash) | Shake | 7,86 | 204 |
| 61- | 59 | Robert A. Heinlein | Green Hills of Earth (Le verdi colline della Terra) | Armenia | 7,86 | 32 |
| 62- | 50 | R.Feist/J.Wurts | The Empire Trilogy | | 7,85 | 60 |
| 63+ | 72 | Robert A. Heinlein | The Rolling Stones (L'invasione dei gattopiatti) | Rizzoli | 7,85 | 28 |
| 64+ | 83 | Robert A. Heinlein | Expanded Universe | | 7,84 | 13 |
| 65- | 60 | Robert A. Heinlein | The Door into Summer (La porta sull'estate) | Mondadori | 7,84 | 147 |
| 66+ | 69 | Barry Hughart | Bridge of Birds | | 7,83 | 49 |
| 67 | 67 | Douglas Adams | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guida galattica per gli autostoppisti) | Mondadori | 7,83 | 434 |
| 68- | 53 | Roger Zelazny | The Second Chronicles of Amber | | 7,83 | 88 |
| 69- | 56 | Stanislaw Lem | The Cyberiad (Ciberiade) | Mondadori | 7,82 | 55 |
| 70- | 66 | Michael Moorcock | Stormbringer (Elric il Negromante) | Nord | 7,82 | 44 |
| 71- | 58 | Clifford Simak | City. (Anni senza fine) | Mondadori | 7,82 | 118 |
| 72+ | 73 | John Wyndham | The Day of the Triffids (Il giorno dei trifidi) | Mondadori | 7,82 | 71 |
| 73- | 64 | James Schmitz | Witches of Karres (Le streghe di Karres) | Nord | 7,82 | 51 |
| 74+ | 84 | Philip K. Dick | The Three Stigmata of Palmer Eldritch (Le tre stimmate di Palmer Eldritch) | Nord | 7,81 | 56 |
| 75- | 62 | Gregory Benford | Timescape (Timescape) | Nord | 7,81 | 80 |
| 76- | 75 | Guy G. Kay | A Song for Arbonne | | 7,8 | 79 |
| 77+ | 86 | Roger Zelazny | Jack of Shadows (Jack delle ombre) | Longanesi | 7,8 | 37 |
| 78- | 71 | Orson Scott Card | Speaker for the Dead (Il riscatto di Ender) | Nord | 7,8 | 380 |
| 79- | 70 | Anne McCaffrey | The White Dragon (Il drago bianco) | Fanucci | 7,79 | 91 |
| 80* | N | George Orwell | Animal Farm (La fattoria degli animali) | Mondadori | 7,79 | 50 |
| 81* | N | Terry Goodkind | Wizard's First Rule | | 7,79 | 49 |
| 82+ | 88 | Julian May | Diamond Mask (Maschera di diamante) | Nord | 7,79 | 37 |
| 83+ | 85 | Pratchett/Gaiman | Good Omens | | 7,78 | 114 |
| 84- | 68 | Robert A. Heinlein | Past Through Tomorrow (La storia futura) | Mondadori | 7,78 | 69 |
| 85+ | 96 | Steven K.Z. Brust | The Phoenix Guards | | 7,77 | 33 |
| 86+ | 87 | Robert A. Heinlein | Starman Jones (Starman Jones) | Nord | 7,77 | 31 |
| 87* | N | R.A.Wilson/R.J.Shea | The Golden Apple | | 7,77 | 19 |
| 88- | 74 | William Gibson | Burning Chrome (La notte che bruciammo Chrome) | Mondadori | 7,76 | 79 |
| 89- | 80 | Ursula Le Guin | The Dispossessed (I reietti dell'altro pianeta) | Nord | 7,76 | 195 |
| 90* | N | Spider Robinson | Callahan's Crosstime Saloon | | 7,76 | 21 |
| 91+ | 100 | Steven K.Z. Brust | Yendi | | 7,76 | 33 |
| 92- | 79 | Frederik Pohl | Gateway (La porta dell'infinito) | Nord | 7,76 | 216 |
| 93* | N | Walter Jon Williams | Voice of the Whirlwind | | 7,75 | 21 |
| 94* | N | Cordwainer Smith | Norstrilia | | 7,75 | 30 |
| 95- | 90 | Roger Zelazny | Creatures of Light and Darkness (Creature della luce e delle tenebre) | Sperling & Kupfer | 7,75 | 63 |
| 96- | 81 | Robert A. Heinlein | Time For the Stars (Astronave alla conquista) | La Sorgente | 7,75 | 29 |
| 97- | 78 | Larry Niven | Protector (Il difensore) | Mondadori | 7,75 | 103 |
| 98- | 89 | Robert A. Heinlein | Red Planet (Pianeta rosso) | Fanucci | 7,74 | 34 |
| 99* | N | Anne McCaffrey | Dragonquest (La cerca del drago) | Fanucci | 7,73 | 41 |
| 100* | N | William Goldman | The Princess Bride | | 7,73 | 29 |
Questa classifica è disponibile su Internet via WWW.
Questa classifica è compilata sulla base di voti inviati da 1811 persone ed è aggiornata al 21 settembre 1997. Se volete
votare voi stessi, mandate un messaggio con il vostro voto a T. Cooke
tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Ogni riga del vostro messaggio deve contenere il voto per un libro, nella seguente forma: Voto (da 1 a 10), titolo, autore (o curatore).

|