
| Pos. | [Pos prec.] | Titolo [Tipo] | Autore | Punteggio (Voti) |
| 1 | [1] | Il signore degli anelli | J.R.R. Tolkien | 8.70+ (368) |
| 2 | [2] | Il gioco di Ender [S1] | Orson Scott Card | 8.25+ (324) |
| 3 | [5] | The Long Run | Daniel Keys Moran | 8.21+ (37) |
| 4 | [3] | L'uomo disintegrato | Alfred Bester | 8.14 (82) |
| 5 | [6] | Dune [S1] | Frank Herbert | 8.14+ (334) |
| 6 | [13] | 1984 | George Orwell | 8.12+ (96) |
| 7 | [4] | Hyperion [S1] | Dan Simmons | 8.12+ (167) |
| 8 | [18] | Il paese delle due lune | Guy G. Kay | 8.11+ (59) |
| 9 | [8] | Le porte di Anubis (Fanucci) | Tim Powers | 8.02+ (59) |
| 10 | [10] | La luna è una severa maestra | Robert A. Heinlein | 8.01+ (204) |
| 11 | [11] | Ciclo di Earthsea [S] | Ursula Le Guin | 8.00+ (125) |
| 12 | [16] | L'impero di Azad | Iain M. Banks | 7.93+ (71) |
| 13 | [13] | Tutti a Zanzibar | John Brunner | 7.93+ (82) |
| 14 | [7] | Universo incostante | Vernor Vinge | 7.92- (116) |
| 15 | [11] | Aristoi | Walter Jon Williams | 7.91- (33) |
| 16 | [12] | Destinazione stelle | Alfred Bester | 7.89- (94) |
| 17 | [24] | Le streghe di Karres | James Schmitz | 7.69+ (20) |
| 18 | [15] | Il ciclo del Sole Nuovo [S] | Gene Wolfe | 7.84- (91) |
| 19 | [42] | Ubik | Philip K. Dick | 7.81+ (38) |
| 20 | [31] | Abisso del passato | L. Sprague de Camp | 7.81+ (25) |
| 21 | [20] | Stella di neutroni [Racc.] | Larry Niven | 7.80+ (63) |
| 22 | [19] | Lo Hobbit | J.R.R.Tolkien | 7.80+ (237) |
| 23 | [17] | Un cantico per Leibowitz | Walter M. Miller | 7.80- (118) |
| 24 | [21] | Signore della luce | Roger Zelazny | 7.78+ (101) |
| 25 | [22] | I reietti dell'altro pianeta | Ursula Le Guin | 7.72+ (111) |
| 26 | [27] | Snow Crash | Neal Stephenson | 7.69+ (108) |
| 27 | [23] | La mano sinistra delle tenebre | Ursula Le Guin | 7.69- (150) |
| 28 | [26] | La terra morente [S1] | Jack Vance | 7.69+ (44) |
| 29 | [34] | Le maree di Kithrup | David Brin | 7.68+ (163) |
| 30 | [44] | Cronache di Ambra [S] | Roger Zelazny | 7.68+ (137) |
| 31 | [57] | Last Dancer | Daniel Keys Moran | 7.68+ (24) |
| 32 | [28] | La porta sull'estate | Robert A. Heinlein | 7.67+ (78) |
| ?? | [41] | Stella doppia | Robert A. Heinlein | 7.67+ (53) |
| 34 | [80] | La casa dalle finestre nere | Clifford Simak | 7.66+ (49) |
| 35 | [39] | Fondazione (Trilogia galattica) [S] | Isaac Asimov | 7.65+ (260) |
| 36 | [38] | Scrutare nel buio | Philip K. Dick | 7.64+ (36) |
| 37 | [59] | Good Omens | Pratchett/Gaimon | 7.64+ (36) |
| 38 | [45] | Il protettore | Larry Niven | 7.63+ (56) |
| 39 | [58] | True Names | Vernor Vinge | 7.63+ (25) |
| 40 | [33] | Guerra eterna | Joe Haldeman | 7.62+ (122) |
| 41 | [30] | La porta dell'infinito [S1] | Frederick Pohl | 7.61+ (133) |
| 42 | [25] | La tuta spaziale | Robert A. Heinlein | 7.59- (69) |
| 44 | [40] | Il riscatto di Ender [S2] | Orson Scott Card | 7.58+ (203) |
| 45 | [63] | Timescape | Gregory Benford | 7.58+ (30) |
| 46 | [35] | La guerra di Zakalwe | Iain M. Banks | 7.55+ (66) |
| 47 | [74] | Past Through Tomorrow | Robert Heinlein | 7.55+ (29) |
| 48 | [29] | City (Anni senza fine) [Racc.] | Clifford Simak | 7.55- (54) |
| 49 | [37] | Jhereg [S1] | Steven Z. Brust | 7.50- (56) |
| 50 | [36] | La caduta di Hyperion [S2] | Dan Simmons | 7.50- (113) |
| 51 | [46] | Guida galattica per gli autostoppisti [S1] | Douglas Adams | 7.49+ (245) |
| 52 | [52] | Il trono del drago | Tad Williams | 7.46+ (57) |
| 53 | [95] | La città e le stelle | Arthur C. Clarke | 7.44+ (39) |
| 54 | [88] | Bridge of birds | Barry Hughart | 7.44+ (24) |
| 55 | [76] | La regina delle nevi [S1] | Joan Vinge | 7.44+ (32) |
| 56 | [79] | I figli di Matusalemme | Robert Heinlein | 7.43+ (34) |
| 57 | [48] | Io, Robot [Racc.] | Isaac Asimov | 7.43+ (159) |
| 58 | [43] | Il terrore della sesta luna | Robert A. Heinlein | 7.42 (63) |
| 59 | [55] | La strada delle stelle | L.Niven/J.Pournelle | 7.40+ (176) |
| 60 | [51] | Green Mars [S2] | K.S.Robinson | 7.40+ (43) |
| 61 | [53] | Cittadino della galassia | Robert A. Heinlein | 7.38+ (80) |
| 62 | [78] | Nova | Samuel R. Delany | 7.38+ (26) |
| 63 | [54] | Fanteria dello spazio | Robert A. Heinlein | 7.38+ (157) |
| 64 | [32] | Ciclo della Ruota del tempo [S] | Robert Jordan | 7.38- (90) |
| 65 | [47] | La guerra dei mondi | H.G. Wells | 7.38- (68) |
| 66 | [49] | I naufraghi del tempo | Vernor Vinge | 7.36- (58) |
| 67 | [92] | Il castello di Lord Valentine [S1] | Robert Silverberg | 7.35+ (35) |
| 68 | [68] | Neuromante | William Gibson | 7.34+ (213) |
| 69 | [*N*] | A Song for Arbonne | Guy G. Kay | 7.33* (35) |
| 70 | [64] | I signori di Garth | David Brin | 7.33+ (115) |
| 71 | [75] | La lega dei mondi ribelli | C.J. Cherryh | 7.31+ (40) |
| 72 | [56] | La macchina del tempo | H.G. Wells | 7.31+ (102) |
| 73 | [62] | La via delle stelle | Robert A. Heinlein | 7.29+ (45) |
| 74 | [69] | Le guide del tramonto | Arthur C. Clarke | 7.29+ (149) |
| 75 | [89] | Mort | Terry Pratchett | 7.29+ (41) |
| 76 | [73] | Crociata spaziale | Poul Anderson | 7.29+ (27) |
| 77 | [*N*] | The Lion, the Witch and the Wardrobe | C.S. Lewis | 7.28* (50) |
| 78 | [72] | Cyteen | C.J. Cherryh | 7.28+ (68) |
| 79 | [*N*] | Eon | Greg Bear | 7.26* (57) |
| 80 | [67] | La svastica sul sole | Philip K. Dick | 7.25+ (95) |
| 81 | [65] | Straniero in terra straniera | Robert A. Heinlein | 7.25+ (215) |
| 82 | [71] | I burattinai del cosmo [S1] | Larry Niven | 7.23+ (206) |
| 83 | [*N*] | Il fiume della vita [S1] | Philip J. Farmer | 7.23* (36) |
| 84 | [*N*] | Tau Zero | Poul Anderson | 7.22* (32) |
| 85 | [61] | Il rosso di Marte [S1] | K.S. Robinson | 7.21+ (82) |
| 86 | [66] | Abissi d'acciaio [S1] | Isaac Asimov | 7.20+ (129) |
| 87 | [96] | 500 years after [S2] | Steven K.Z. Brust | 7.20+ (14) |
| 88 | [60] | Stella doppia 61 Cygni | Hal Clement | 7.18- (58) |
| 89 | [*N*] | La terra dei molti colori | Julian May | 7.16* (34) |
| 90 | [70] | Babel 17 | Samuel R. Delaney | 7.15+ (48) |
| 91 | [*N*] | Creature della luce e delle tenebre | Roger Zelazny | 7.14* (25) |
| 92 | [77] | Quando scoppiò la pace | Vernor Vinge | 7.13+ (55) |
| 93 | [85] | Incontro con Rama [S1] | Arthur C. Clarke | 7.12+ (176) |
| 94 | [82] | Sole nudo [S2] | Isaac Asimov | 7.12+ (115) |
| 95 | [*N*] | Il castello incantato [S2] | David Eddings | 7.11* (42) |
| 96 | [*N*] | Cacciatore di androidi [S2] | Philip K. Dick | 7.10* (43) |
| 97 | [99] | Il settimo figlio [S1] | Orson Scott Card | 7.10* (42) |
| 98 | [83] | Il signore della magia [S1] | Raymond E. Feist | 7.09+ (121) |
| 99 | [*N*] | Legacy of Heorot [S1] | L. Niven/S. Barnes | 7.09* (34) |
| 100 | [94] | Cugel l'astuto [S2] | Jack Vance | 7.09++ (30) |
[Sn] il libro fa parte di un ciclo e in che ordine si colloca.
[Racc.] il libro è una raccolta di racconti.
Questa classifica è disponibile su Internet via WWW. Questa classifica è compilata sulla base di voti inviati da 826 persone. Se volete votare voi stessi, mandate un messaggio con il vostro voto a T. Cooke tcooke@spam.maths.adelaide.edu.au. Ogni riga del vostro messaggio deve contenere il voto per un libro, nella seguente forma: Voto (da 1 a 10), titolo, autore (o curatore).